All stock perps
Every stock perpetual you can trade 24/7 with leverage. Tap any ticker for its live price, funding rate and the best platforms to trade it.
| Stock Perp | Price | Funding APR | Max Lev. |
|---|---|---|---|
| SKHXSK Hynix | $1,146.30 | +5.5% | 10x |
| SPCXSpaceX | $144.65 | +15.0% | 20x |
| GOOGLAlphabet | $324.34 | +13.8% | 20x |
| SKHYSK Hynix | $164.60 | -5.6% | 10x |
| SNDKSanDisk | $1,395.40 | +5.5% | 10x |
| METAMeta Platforms | $612.21 | +18.0% | 20x |
| MUMicron | $979.78 | +5.5% | 10x |
| NVDANVIDIA | $216.33 | +5.5% | 20x |
| INTCIntel | $95.04 | +16.7% | 10x |
| AAPLApple | $344.30 | +0.5% | 20x |
| CRCLCircle | $80.08 | +20.5% | 10x |
| SMSNSamsung | $183.83 | +66.3% | 10x |
| TSLATesla | $403.40 | +5.5% | 20x |
| NBISNebius | $179.08 | +5.5% | 10x |
| SOXLSOXL | $106.48 | +5.5% | 10x |
| MSTRStrategy | $140.80 | +5.5% | 10x |
| MSFTMicrosoft | $528.52 | +5.5% | 20x |
| UNITREEUNITREE | $96.47 | -87.9% | 10x |
| AMZNAmazon | $253.36 | +5.5% | 20x |
| HOODRobinhood | $91.25 | +7.0% | 10x |
| MRNAMRNA | $214.76 | -20.9% | 10x |
| ORCLOracle | $146.11 | +10.9% | 10x |
| STRCStrategy (STRC) | $99.65 | -118.8% | 10x |
| AMDAMD | $575.45 | +5.5% | 10x |
| ANTANT | $117.82 | +0.6% | 10x |
| COINCoinbase | $159.38 | +5.5% | 10x |
| ZHIPUZhipu AI | $73.56 | -10.1% | 10x |
| CRWVCoreWeave | $62.60 | +5.5% | 10x |
| AVGOBroadcom | $350.00 | +5.5% | 10x |
| BABAAlibaba | $100.52 | +9.4% | 10x |
| NFLXNetflix | $61.66 | +5.5% | 10x |
| BBBlackBerry | $9.2997 | +13.6% | 10x |
| KIOXIAKioxia | $94.11 | +161.7% | 10x |
| MRVLMarvell | $251.40 | +5.5% | 10x |
| TSMTSMC | $438.78 | +5.5% | 10x |
| KORUKORU | $13.71 | +2.4% | 10x |
| LITELumentum | $913.81 | +5.5% | 10x |
| DELLDell | $496.77 | +5.5% | 10x |
| PLTRPalantir | $193.99 | +5.5% | 10x |
| BEBloom Energy | $228.58 | +5.5% | 10x |
| RKLBRocket Lab | $57.89 | +5.5% | 10x |
| ARMArm Holdings | $234.77 | +5.8% | 10x |
| IRENIREN | $28.16 | +7.6% | 10x |
| AAOIAAOI | $80.84 | +8.8% | 10x |
| SNXXSNXX | $10.26 | +5.5% | 10x |
| WDCWestern Digital | $394.57 | +11.1% | 10x |
| JIOJIO | $14.14 | +5.5% | 10x |
| MINIMAXMiniMax | $23.09 | +43.8% | 10x |
| GMEGameStop | $23.32 | +5.5% | 10x |
| ASMLASML | $1,664.20 | +5.5% | 10x |
| USARUSA Rare Earth | $10.31 | +9.5% | 10x |
| AMATApplied Materials | $418.51 | +5.5% | 10x |
| HIMSHims & Hers | $29.55 | +7.6% | 10x |
| CRWDCRWD | $265.11 | +5.5% | 10x |
| GEVGE Vernova | $882.57 | +35.8% | 10x |
Looking for forex, commodity and index perps too? See all live markets →