All stock perps
Every stock perpetual you can trade 24/7 with leverage. Tap any ticker for its live price, funding rate and the best platforms to trade it.
| Stock Perp | Price | Funding APR | Max Lev. |
|---|---|---|---|
| SKHXSK Hynix | $1,055.10 | +5.5% | 10x |
| MUMicron | $871.36 | +5.5% | 10x |
| SPCXSpaceX | $112.15 | +19.8% | 20x |
| SKHYSK Hynix | $148.42 | -45.4% | 10x |
| NVDANVIDIA | $193.48 | +5.5% | 20x |
| SNDKSanDisk | $1,258.60 | +6.1% | 10x |
| SMSNSamsung | $167.01 | +5.5% | 10x |
| GOOGLAlphabet | $332.39 | +10.1% | 20x |
| AAPLApple | $333.05 | -18.5% | 20x |
| METAMeta Platforms | $533.22 | +11.0% | 20x |
| INTCIntel | $91.85 | +20.0% | 10x |
| MSFTMicrosoft | $457.51 | +1.9% | 20x |
| TSLATesla | $307.46 | +5.5% | 20x |
| CRCLCircle | $63.39 | +5.5% | 10x |
| ORCLOracle | $126.65 | +30.6% | 10x |
| NBISNebius | $187.29 | -21.6% | 10x |
| MRVLMarvell | $180.46 | +10.6% | 10x |
| MSTRStrategy | $96.88 | +16.7% | 10x |
| AMZNAmazon | $237.63 | +24.8% | 20x |
| HOODRobinhood | $87.62 | +30.5% | 10x |
| BBBlackBerry | $8.5208 | +54.0% | 10x |
| KIOXIAKioxia | $296.24 | +6.1% | 10x |
| COINCoinbase | $162.95 | +15.4% | 10x |
| STRCStrategy (STRC) | $89.52 | -74.7% | 10x |
| AMDAMD | $488.13 | +5.5% | 10x |
| TSMTSMC | $403.15 | +13.3% | 10x |
| NFLXNetflix | $72.95 | +5.5% | 10x |
| LITELumentum | $683.28 | +32.6% | 10x |
| ZHIPUZhipu AI | $120.31 | +88.9% | 10x |
| BEBloom Energy | $202.71 | -82.9% | 10x |
| BABAAlibaba | $115.97 | +36.0% | 10x |
| MINIMAXMiniMax | $27.72 | +41.0% | 10x |
| CRWVCoreWeave | $73.70 | +5.5% | 10x |
| PLTRPalantir | $122.04 | +5.5% | 10x |
| RKLBRocket Lab | $63.46 | +15.0% | 10x |
| QCOMQualcomm | $151.48 | +35.3% | 10x |
| ARMArm Holdings | $240.12 | +7.9% | 10x |
| DELLDell | $405.97 | +22.9% | 10x |
| LLYEli Lilly | $1,163.30 | +5.5% | 10x |
| AVGOBroadcom | $386.30 | +25.8% | 10x |
| HIMSHims & Hers | $27.04 | +10.9% | 10x |
| ASMLASML | $1,645.10 | +5.5% | 10x |
| IBMIBM | $221.81 | +19.2% | 10x |
| HYUNDAIHyundai | $255.47 | +5.6% | 10x |
| NOKNokia | $9.0221 | +5.5% | 10x |
| NOWServiceNow | $109.92 | +17.8% | 10x |
| WDCWestern Digital | $527.01 | +13.3% | 10x |
| AMATApplied Materials | $496.88 | +10.5% | 10x |
Looking for forex, commodity and index perps too? See all live markets →